2-й урок09:00-09:40
Математика
Класс: 6Б
Кабинет: 314
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Математика | 6Б | 314 | |
| 3–4 | 09:40-12:00 | Окно | — | — | Перерыв 2 ч 20 мин |
| 5 | 12:00-12:40 | Математика | 5Б | 306 | |
| 6 | 12:40-14:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 7 | 14:00-14:40 | Разговоры о важном | 9В | 220 |
Математика
Класс: 6Б
Кабинет: 314
Окно
Перерыв: 2 ч 20 мин
Математика
Класс: 5Б
Кабинет: 306
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Разговоры о важном
Класс: 9В
Кабинет: 220
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Математика | 6Б | 213 | |
| 3–4 | 09:40-12:00 | Окно | — | — | Перерыв 2 ч 20 мин |
| 5 | 12:00-12:40 | Математика | 5Б | 213 |
Математика
Класс: 6Б
Кабинет: 213
Окно
Перерыв: 2 ч 20 мин
Математика
Класс: 5Б
Кабинет: 213
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Математика | 5Б | 221 | |
| 3 | 09:40-11:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 4 | 11:00-11:40 | Математика | 6Б | 216 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Математика | 6Б | 216 |
Математика
Класс: 5Б
Кабинет: 221
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Математика
Класс: 6Б
Кабинет: 216
Математика
Класс: 6Б
Кабинет: 216
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14:50-15:30 | Россия — мои горизонты | 9В | 112 |
Россия — мои горизонты
Класс: 9В
Кабинет: 112
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Математика | 6Б | 219 | |
| 3 | 10:00-10:40 | Математика | 5Б | 221 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Математика | 5Б | 322 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Функциональная грамотность (математическая) | 6Б | 220 |
Математика
Класс: 6Б
Кабинет: 219
Математика
Класс: 5Б
Кабинет: 221
Математика
Класс: 5Б
Кабинет: 322
Функциональная грамотность (математическая)
Класс: 6Б
Кабинет: 220