2-й урок09:00-09:40
Алгебра
Класс: 10А, Эконом.
Кабинет: 102
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Алгебра | 10А, Эконом. | 102 | |
| 3 | 10:00-10:40 | Алгебра | 10А, Эконом. | 102 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Геометрия | 10А, Эконом. | 102 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Алгебра | 10А, Эконом. | 102 | |
| 6 | 13:00-13:40 | Геометрия | 10А, Эконом. | 102 | |
| 7 | 14:00-14:40 | Геометрия | 10А, Гум. | 102 | |
| 8 | 14:50-15:30 | Вероятность и статистика | 10А | 102 |
Алгебра
Класс: 10А, Эконом.
Кабинет: 102
Алгебра
Класс: 10А, Эконом.
Кабинет: 102
Геометрия
Класс: 10А, Эконом.
Кабинет: 102
Алгебра
Класс: 10А, Эконом.
Кабинет: 102
Геометрия
Класс: 10А, Эконом.
Кабинет: 102
Геометрия
Класс: 10А, Гум.
Кабинет: 102
Вероятность и статистика
Класс: 10А
Кабинет: 102
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Алгебра | 10А, Эконом. | 317 | |
| 3 | 10:00-10:40 | Алгебра | 10А, Гум. | 317 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Актуальные вопросы стереометрии | 10А, Эконом. | 317 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Алгебра | 10А, Гум. | 317 | |
| 6 | 13:00-13:40 | Геометрия | 10А, Гум. | 102 | |
| 7 | 14:00-14:40 | Геометрия | 10А, Эконом. | 317 |
Алгебра
Класс: 10А, Эконом.
Кабинет: 317
Алгебра
Класс: 10А, Гум.
Кабинет: 317
Актуальные вопросы стереометрии
Класс: 10А, Эконом.
Кабинет: 317
Алгебра
Класс: 10А, Гум.
Кабинет: 317
Геометрия
Класс: 10А, Гум.
Кабинет: 102
Геометрия
Класс: 10А, Эконом.
Кабинет: 317