Технология
Класс: 5Б, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Технология | 5Б, Девочки | Технология (девочки) | |
| 3 | 10:00-10:40 | Технология | 5Б, Девочки | Технология (девочки) | |
| 4 | 11:00-11:40 | Технология | 8А | 103 | |
| 5 | 11:40-13:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 6 | 13:00-13:40 | Разговоры о важном | 8Г | 216 | |
| 7 | 13:40-14:50 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 10 мин |
| 8 | 14:50-15:30 | Технология | 9Б | 103 |
Технология
Класс: 5Б, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Технология
Класс: 5Б, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Технология
Класс: 8А
Кабинет: 103
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Разговоры о важном
Класс: 8Г
Кабинет: 216
Окно
Перерыв: 1 ч 10 мин
Технология
Класс: 9Б
Кабинет: 103
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:40 | Технология | 8Г | 103 | |
| 2 | 09:00-09:40 | Технология | 5Г, Девочки | Технология (девочки) | |
| 3 | 10:00-10:40 | Технология | 5Г, Девочки | Технология (девочки) | |
| 4 | 11:00-11:40 | Технология | 6Б, Девочки | Технология (девочки) | |
| 5 | 12:00-12:40 | Технология | 6Б, Девочки | Технология (девочки) | |
| 6 | 13:00-13:40 | Технология | 6В, Девочки | Технология (девочки) | |
| 7 | 14:00-14:40 | Технология | 6В, Девочки | Технология (девочки) |
Технология
Класс: 8Г
Кабинет: 103
Технология
Класс: 5Г, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Технология
Класс: 5Г, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Технология
Класс: 6Б, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Технология
Класс: 6Б, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Технология
Класс: 6В, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Технология
Класс: 6В, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Технология | 6А, Девочки | Технология (девочки) | |
| 3 | 10:00-10:40 | Технология | 6А, Девочки | Технология (девочки) | |
| 4 | 11:00-11:40 | Технология | 9В | 306 | |
| 5–6 | 11:40-14:00 | Окно | — | — | Перерыв 2 ч 20 мин |
| 7 | 14:00-14:40 | Технология | 9Г | 103 | |
| 8 | 14:50-15:30 | Технология | 9А | 103 |
Технология
Класс: 6А, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Технология
Класс: 6А, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Технология
Класс: 9В
Кабинет: 306
Окно
Перерыв: 2 ч 20 мин
Технология
Класс: 9Г
Кабинет: 103
Технология
Класс: 9А
Кабинет: 103
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00-10:40 | Технология | 6Г, Девочки | Технология (девочки) | |
| 4 | 11:00-11:40 | Технология | 6Г, Девочки | Технология (девочки) | |
| 5 | 11:40-13:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 6 | 13:00-13:40 | Технология | 8В | 103 | |
| 7 | 13:40-14:50 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 10 мин |
| 8 | 14:50-15:30 | Технология | 8Б | 103 |
Технология
Класс: 6Г, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Технология
Класс: 6Г, Девочки
Кабинет: Технология (девочки)
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Технология
Класс: 8В
Кабинет: 103
Окно
Перерыв: 1 ч 10 мин
Технология
Класс: 8Б
Кабинет: 103