3-й урок10:00-10:40
Математика
Класс: 5В
Кабинет: 322
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00-10:40 | Математика | 5В | 322 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Алгебра | 7А | 103 | |
| 5 | 11:40-13:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 6 | 13:00-13:40 | Геометрия | 7А | 303 |
Математика
Класс: 5В
Кабинет: 322
Алгебра
Класс: 7А
Кабинет: 103
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Геометрия
Класс: 7А
Кабинет: 303
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00-10:40 | Физика | 8А | 303 | |
| 4 | 10:40-12:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 5 | 12:00-12:40 | Физика | 8В | 303 | |
| 6 | 13:00-13:40 | Физика | 8Г | 303 |
Физика
Класс: 8А
Кабинет: 303
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Физика
Класс: 8В
Кабинет: 303
Физика
Класс: 8Г
Кабинет: 303
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00-10:40 | Алгебра | 7А | 322 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Геометрия | 7А | 220 |
Алгебра
Класс: 7А
Кабинет: 322
Геометрия
Класс: 7А
Кабинет: 220
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Физика | 8В | 303 | |
| 3 | 09:40-11:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 4 | 11:00-11:40 | Физика | 8Б | 303 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Физика | 8Г | 303 | |
| 6 | 12:40-14:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 7 | 14:00-14:40 | Функциональная грамотность (физика) | 8Б | 303 |
Физика
Класс: 8В
Кабинет: 303
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Физика
Класс: 8Б
Кабинет: 303
Физика
Класс: 8Г
Кабинет: 303
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Функциональная грамотность (физика)
Класс: 8Б
Кабинет: 303
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Математика | 5В | 220 | |
| 3 | 09:40-11:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 4 | 11:00-11:40 | Функциональная грамотность (физика) | 8Г | 112 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Алгебра | 7А | 306 | |
| 6 | 13:00-13:40 | Вероятность и статистика | 7А | 216 | |
| 7 | 14:00-14:40 | Физика | 8А | 216 | |
| 8 | 14:50-15:30 | Физика | 8Б | 216 |
Математика
Класс: 5В
Кабинет: 220
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Функциональная грамотность (физика)
Класс: 8Г
Кабинет: 112
Алгебра
Класс: 7А
Кабинет: 306
Вероятность и статистика
Класс: 7А
Кабинет: 216
Физика
Класс: 8А
Кабинет: 216
Физика
Класс: 8Б
Кабинет: 216