Физика
Класс: 11А
Кабинет: 306
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Физика | 11А | 306 | |
| 3 | 10:00-10:40 | Физика | 10А | 306 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Физика | 7А | 303 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Физика | 7Б | 303 | |
| 6 | 13:00-13:40 | Физика | 7В | 303 | |
| 7 | 14:00-14:40 | Физика | 9Б | 303 |
Физика
Класс: 11А
Кабинет: 306
Физика
Класс: 10А
Кабинет: 306
Физика
Класс: 7А
Кабинет: 303
Физика
Класс: 7Б
Кабинет: 303
Физика
Класс: 7В
Кабинет: 303
Физика
Класс: 9Б
Кабинет: 303
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:40 | Физика | 9А | 303 | |
| 2 | 08:40-10:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 3 | 10:00-10:40 | Функциональная грамотность (естественно-научная) | 7А | 322 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Физика | 7Г | 303 | |
| 5–6 | 11:40-14:00 | Окно | — | — | Перерыв 2 ч 20 мин |
| 7 | 14:00-14:40 | Функциональная грамотность (естественно-научная) | 7Б | 321 |
Физика
Класс: 9А
Кабинет: 303
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Функциональная грамотность (естественно-научная)
Класс: 7А
Кабинет: 322
Физика
Класс: 7Г
Кабинет: 303
Окно
Перерыв: 2 ч 20 мин
Функциональная грамотность (естественно-научная)
Класс: 7Б
Кабинет: 321
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Физика | 7Б | 303 | |
| 3 | 10:00-10:40 | Физика | 11А | 303 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Физика | 7А | 303 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Физика | 9Б | 303 | |
| 6 | 12:40-14:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 7 | 14:00-14:40 | Физика | 9А | 303 |
Физика
Класс: 7Б
Кабинет: 303
Физика
Класс: 11А
Кабинет: 303
Физика
Класс: 7А
Кабинет: 303
Физика
Класс: 9Б
Кабинет: 303
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Физика
Класс: 9А
Кабинет: 303
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:40 | Физика | 10А | 303 | |
| 2 | 09:00-09:40 | Физика | 7В | 221 | |
| 3 | 10:00-10:40 | Физика | 7Г | 303 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Физика | 9Б | 301 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Физика | 9А | 303 | |
| 6 | 13:00-13:40 | Информатика | Петров Дмитрий, 9б | 303 | |
| 7 | 14:00-14:40 | Функциональная грамотность (естественно-научная) | 7Г | 304 | |
| 8 | 14:50-15:30 | Функциональная грамотность (естественно-научная) | 7В | 303 |
Физика
Класс: 10А
Кабинет: 303
Физика
Класс: 7В
Кабинет: 221
Физика
Класс: 7Г
Кабинет: 303
Физика
Класс: 9Б
Кабинет: 301
Физика
Класс: 9А
Кабинет: 303
Информатика
Класс: Петров Дмитрий, 9б
Кабинет: 303
Функциональная грамотность (естественно-научная)
Класс: 7Г
Кабинет: 304
Функциональная грамотность (естественно-научная)
Класс: 7В
Кабинет: 303