2-й урок09:00-09:40
Математика
Класс: Суханов Марк, 5в
Кабинет: учительская
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Математика | Суханов Марк, 5в | учительская | |
| 3 | 10:00-10:40 | Математика | Виноградов Макар, 6г | учительская | |
| 4 | 11:00-11:40 | Математика | Суханов Марк, 5в | учительская | |
| 5 | 12:00-12:40 | Математика | Кухта Дмитрий, 7г | 3г | |
| 6 | 13:00-13:40 | Математика | Кухта Дмитрий, 7г | учительская | |
| 7 | 14:00-14:40 | Математика | Петров Дмитрий, 9б | учительская |
Математика
Класс: Суханов Марк, 5в
Кабинет: учительская
Математика
Класс: Виноградов Макар, 6г
Кабинет: учительская
Математика
Класс: Суханов Марк, 5в
Кабинет: учительская
Математика
Класс: Кухта Дмитрий, 7г
Кабинет: 3г
Математика
Класс: Кухта Дмитрий, 7г
Кабинет: учительская
Математика
Класс: Петров Дмитрий, 9б
Кабинет: учительская
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11:00-11:40 | Математика | Виноградов Макар, 6г | учительская | |
| 5 | 12:00-12:40 | Математика | Петров Дмитрий, 9б | учительская | |
| 6 | 13:00-13:40 | Математика | Суханов Марк, 5в | учительская |
Математика
Класс: Виноградов Макар, 6г
Кабинет: учительская
Математика
Класс: Петров Дмитрий, 9б
Кабинет: учительская
Математика
Класс: Суханов Марк, 5в
Кабинет: учительская
| Урок | Время | Предмет | Класс / группа | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00-10:40 | Математика | Кухта Дмитрий, 7г | учительская | |
| 4 | 11:00-11:40 | Математика | Виноградов Макар, 6г | 2а | |
| 5 | 12:00-12:40 | Математика | Петров Дмитрий, 9б | учительская | |
| 6 | 12:40-14:00 | Окно | — | — | Перерыв 1 ч 20 мин |
| 7 | 14:00-14:40 | Математика | Суханов Марк, 5в | 115 |
Математика
Класс: Кухта Дмитрий, 7г
Кабинет: учительская
Математика
Класс: Виноградов Макар, 6г
Кабинет: 2а
Математика
Класс: Петров Дмитрий, 9б
Кабинет: учительская
Окно
Перерыв: 1 ч 20 мин
Математика
Класс: Суханов Марк, 5в
Кабинет: 115