Алгебра
Учитель: Пынник Татьяна Геннадьевна
Кабинет: 317
| Урок | Время | Предмет | Учитель | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Алгебра | Пынник Татьяна Геннадьевна | 317 | |
| 3 | 10:00-10:40 | Разговоры о важном | Трунин Александр Алексеевич | 306 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Физическая культура | Шамшин Вадим Станиславович | Спортивный зал 1 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Информатика — Половина 1Информатика — Половина 2 | Целищев Юрий ВячеславовичСулейманова Заира Шарабудиновна | 302112 | |
| 6 | 13:00-13:40 | Русский язык | Ульянова Ольга Дмитриевна | 304 | |
| 7 | 14:00-14:40 | История | Антушева Наталья Олеговна | 320 |
Алгебра
Учитель: Пынник Татьяна Геннадьевна
Кабинет: 317
Разговоры о важном
Учитель: Трунин Александр Алексеевич
Кабинет: 306
Физическая культура
Учитель: Шамшин Вадим Станиславович
Кабинет: Спортивный зал 1
Информатика — Половина 1Информатика — Половина 2
Учитель: Целищев Юрий ВячеславовичСулейманова Заира Шарабудиновна
Кабинет: 302112
Русский язык
Учитель: Ульянова Ольга Дмитриевна
Кабинет: 304
История
Учитель: Антушева Наталья Олеговна
Кабинет: 320
| Урок | Время | Предмет | Учитель | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14:00-14:40 | Русский язык | Ульянова Ольга Дмитриевна | 304 | |
| 8 | 14:50-15:30 | Литература | Ульянова Ольга Дмитриевна | 304 |
Русский язык
Учитель: Ульянова Ольга Дмитриевна
Кабинет: 304
Литература
Учитель: Ульянова Ольга Дмитриевна
Кабинет: 304
| Урок | Время | Предмет | Учитель | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Изобразительное искусство | Теунаева Елена Расуловна | 103 | |
| 3 | 10:00-10:40 | ОБЗР | Поветкин Сергей Владимирович | 220 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Технология — ДевочкиТехнология — Мальчики | Яровая Антонина ИвановнаВасильев Юрий Леонидович | Технология (девочки)Технология (мальчики) | |
| 5 | 12:00-12:40 | Технология — ДевочкиТехнология — Мальчики | Яровая Антонина ИвановнаВасильев Юрий Леонидович | Технология (девочки)Технология (мальчики) | |
| 6 | 13:00-13:40 | Русский язык | Ульянова Ольга Дмитриевна | 304 | |
| 7 | 14:00-14:40 | Литература | Ульянова Ольга Дмитриевна | 304 | |
| 9 | 15:35-16:20 | Английский язык — Половина 1 | Анисимова Татьяна Акиловна | 313 |
Изобразительное искусство
Учитель: Теунаева Елена Расуловна
Кабинет: 103
ОБЗР
Учитель: Поветкин Сергей Владимирович
Кабинет: 220
Технология — ДевочкиТехнология — Мальчики
Учитель: Яровая Антонина ИвановнаВасильев Юрий Леонидович
Кабинет: Технология (девочки)Технология (мальчики)
Технология — ДевочкиТехнология — Мальчики
Учитель: Яровая Антонина ИвановнаВасильев Юрий Леонидович
Кабинет: Технология (девочки)Технология (мальчики)
Русский язык
Учитель: Ульянова Ольга Дмитриевна
Кабинет: 304
Литература
Учитель: Ульянова Ольга Дмитриевна
Кабинет: 304
Английский язык — Половина 1
Учитель: Анисимова Татьяна Акиловна
Кабинет: 313
| Урок | Время | Предмет | Учитель | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Физическая культура | Шамшин Вадим Станиславович | Спортивный зал 1 | |
| 3 | 10:00-10:40 | Биология | Кузьмина Екатерина Эдуардовна | 305 | |
| 4 | 11:00-11:40 | Английский язык — Половина 1Английский язык — Половина 2 | Анисимова Татьяна АкиловнаЗастрожнов Иван Андреевич | 313311 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Развитие письменной речи | Ульянова Ольга Дмитриевна | 304 | |
| 6 | 13:00-13:40 | Музыка | Долматова Анжелика Олеговна | Музыка (111) | |
| 7 | 14:00-14:40 | Русский язык | Ульянова Ольга Дмитриевна | 304 | |
| 8 | 14:50-15:30 | Россия — мои горизонты | Трунин Александр Алексеевич | 303 |
Физическая культура
Учитель: Шамшин Вадим Станиславович
Кабинет: Спортивный зал 1
Биология
Учитель: Кузьмина Екатерина Эдуардовна
Кабинет: 305
Английский язык — Половина 1Английский язык — Половина 2
Учитель: Анисимова Татьяна АкиловнаЗастрожнов Иван Андреевич
Кабинет: 313311
Развитие письменной речи
Учитель: Ульянова Ольга Дмитриевна
Кабинет: 304
Музыка
Учитель: Долматова Анжелика Олеговна
Кабинет: Музыка (111)
Русский язык
Учитель: Ульянова Ольга Дмитриевна
Кабинет: 304
Россия — мои горизонты
Учитель: Трунин Александр Алексеевич
Кабинет: 303
| Урок | Время | Предмет | Учитель | Кабинет | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:00-09:40 | Вероятность и статистика | Пынник Татьяна Геннадьевна | 221 | |
| 3 | 10:00-10:40 | Физика | Кулыгин Михаил Сергеевич | 303 | |
| 4 | 11:00-11:40 | География | Трунин Александр Алексеевич | 314 | |
| 5 | 12:00-12:40 | Геометрия | Пынник Татьяна Геннадьевна | 322 | |
| 6 | 13:00-13:40 | Английский язык — Половина 1Английский язык — Половина 2 | Анисимова Татьяна АкиловнаЗастрожнов Иван Андреевич | 313112 | |
| 7 | 14:00-14:40 | Функциональная грамотность (естественно-научная) | Кулыгин Михаил Сергеевич | 303 |
Вероятность и статистика
Учитель: Пынник Татьяна Геннадьевна
Кабинет: 221
Физика
Учитель: Кулыгин Михаил Сергеевич
Кабинет: 303
География
Учитель: Трунин Александр Алексеевич
Кабинет: 314
Геометрия
Учитель: Пынник Татьяна Геннадьевна
Кабинет: 322
Английский язык — Половина 1Английский язык — Половина 2
Учитель: Анисимова Татьяна АкиловнаЗастрожнов Иван Андреевич
Кабинет: 313112
Функциональная грамотность (естественно-научная)
Учитель: Кулыгин Михаил Сергеевич
Кабинет: 303